























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | GE - 142 | 0780 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | GE - 141 | 1904 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | GE - 140 | 7757 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | GE - 139 | 0998 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | GE - 138 | 7790 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GE - 137 | 4310 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | GE - 136 | 8481 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | GE - 135 | 9607 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | GE - 134 | 0413 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | GE - 133 | 2539 |
