























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | GM - 144 | 3784 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | GM - 143 | 0463 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | GM - 142 | 0394 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | GM - 141 | 8828 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GM - 140 | 7118 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | GM - 139 | 9544 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | GM - 138 | 6802 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | GM - 137 | 3817 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | GM - 136 | 5470 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | GM - 135 | 5726 |
